- My Government
- Departments
- City Clerk
- Resolutions
- 2015-2019 Resolutions
2015-2019 Resolutions
City Council Resolutions for the years 2015 through 2019 are listed by year below. Click the Resolution Number to view the signed resolution.
2019 City Council Resolutions
No. | Date | Resolution Title |
4220-2019 | 12-09-2019 | RESOLUTION ADOPTING LEGISLATIVE FINDINGS SUPPORTING AMENDMENTS AND CHANGES TO THE CALIFORNIA STATE BUILDING STANDARDS CODE AS CONTAINED IN CHAPTER 15.05 (THE CALIFORNIA FIRE CODE) OF THE FORT BRAGG MUNICIPAL CODE |
4219-2019 | 12-09-2019 | RESOLUTION APPROVING A SHORT-TERM BRIDGE LOAN TO MENDOCINO COAST HOSPITALITY CENTER FOR INITIAL OPENING AND OPERATIONS OF WINTER SHELTER AND AUTHORIZING THE CITY MANAGER TO EXECUTE LOAN AGREEMENT AND PROMISSORY NOTE |
4218-2019 | 12-09-2019 | RESOLUTION APPROVING PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH R.E.Y. ENGINEERS, INC. TO PROVIDE DESIGN AND ENGINEERING SERVICES FOR THE 2020 MAPLE STREET STORM DRAIN AND ALLEYS REHAB PROJECT, CITY PROJECT NO. PWP-00116 |
4217-2019 | 12-09-2019 | RESOLUTION APPROVING THE USE OF $91,000.00 OF GENERAL FUND BALANCE TO MAKE A PREPAYMENT TO CalPERS AGAINST THE CITY’S UNFUNDED PENSION LIABILITY |
4216-2019 | 11-25-2019 | RESOLUTION ESTABLISHING A CITY OF FORT BRAGG MASTER SALARY RATE COMPENSATION PLAN CONFIRMING THE PAY RATES/RANGES FOR ALL CITY OF FORT BRAGG ESTABLISHED CLASSIFICATIONS |
4215-2019 | 11-25-2019 | RESOLUTION APPROVING THE USE OF $17,213.15 OF FORFEITED CONSTRUCTION AND DEMOLITION INCENTIVE DEPOSITS TO FUND THE PURCHASE OF NINE (9) NEW DUAL-PURPOSE TRASH RECEPTACLES |
4214-2019 | 11-25-2019 | RESOLUTION APPROVING AN INTEGRATED PEST MANAGEMENT PLAN |
4213-2019 | 11-25-2019 | RESOLUTION APPROVING PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH CREATIVE THINKING INC., DBA THE IDEA COOPERATIVE FOR MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT AND EXECUTION |
4212-2019 | 11-25-2019 | RESOLUTION APPROVING THE ISSUANCE OF REVENUE BONDS BY THE AUTHORITY FOR THE PURPOSE OF FINANCING OR REFINANCING THE ACQUISITION, CONSTRUCTION AND IMPROVEMENT OF CERTAIN FACILITIES FOR THE BENEFIT OF FORT BRAGG SOUTH STREET LP |
4211-2019 | 11-25-2019 | RESOLUTION OF ACCEPTANCE OF OFFER OF A 20-FOOT-WIDE PUBLIC DRAINAGE EASEMENT FROM DENNIS RAY MILLER AND BARBARA LYNN DEOCA |
4210-2019 | 11-12-2019 | RESOLUTION ADOPTING REVISED AESTHETIC GUIDELINES AND STANDARDS FOR THE DEPLOYMENT OF TELECOMMUNICATION FACILITIES |
4209-2019 | 10-24-2019 | RESOLUTION ACCEPTING THE BID OF WESCO SERVICES LLC OBA SLS ENERGY SERVICES AS THE LOWEST RESPONSIVE BID, AWARDING THE CV STARR LED LIGHTING PROJECT (PROJECT), CITY PROJECT NO. PWP-00114, TO WESCO SERVICES LLC OBA SLS ENERGY |
4208-2019 | 10-15-2019 | RESOLUTION APPROVING MENDOCINO SOLID WASTE MANAGEMENT JOINT POWERS AGREEMENT AND APPROVING AN INCREASE TO THE EXISTING SURCHARGE OF $1.50 PER TON OF SOLID WASTE |
4207-2019 | 10-15-2019 | RESOLUTION ADOPTING A NEGATIVE DECLARATION FOR THE INLAND LAND USE AND DEVELOPMENT CODE AMENDMENT 1-19 REGULATING CANNABIS BUSINESSES |
4206-2019 | 10-15-2019 | RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MANAGER TO EXECUTE CONTRACT WITH US BANK TO PROVIDE BANKING SERVICES TO THE CITY FOR A PERIOD OF FIVE YEARS AT NO ANTICIPATED COSTS |
4205-2019 | 10-15-2019 | RESOLUTION APPROVING APPLICATION FOR FUNDING AND EXECUTION OF A GRANT AGREEMENT AND ANY AMENDMENTS THERETO FROM THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE COMMUNITY FACILITY GRANT PROGRAM |
4204-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL APPROVING PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH DIVERSION STRATEGIES TO REVIEW AND EVALUATE THE FINANCIAL VIABILITY OF A CENTRAL COAST TRANSFER STATION, AND AUTHORIZING THE CITY MANAGER TO EXECUTE CONTRACT (AMOUNT NOT TO EXCEED $57,850) |
4203-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL TO RECEIVE AND FILE THE 2017/18 WATER CAPACITY FEE DEVELOPMENT IMPACT FEE REPORTS AND MAKE CERTAIN FINDINGS, AS REQUIRED BY CALIFORNIA GOVERNMENT CODE SECTION 66006(b) AND CALIFORNIA GOVERNMENT CODE SECTION 66001(d) |
4202-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL TO RECEIVE AND FILE THE 2017/18 WASTEWATER CAPACITY FEE DEVELOPMENT IMPACT FEE REPORTS AND MAKE CERTAIN FINDINGS, AS REQUIRED BY CALIFORNIA GOVERNMENT CODE SECTION 66006(b) AND CALIFORNIA GOVERNMENT CODE SECTION 66001(d) |
4201-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL TO RECEIVE AND FILE THE 2017/18 PARKING IN-LIEU DEVELOPMENT IMPACT FEE REPORT AND MAKE CERTAIN FINDINGS, AS REQUIRED BY CALIFORNIA GOVERNMENT CODE SECTION 66006(b) AND CALIFORNIA GOVERNMENT CODE SECTION 66001(d) |
4200-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL TO RECEIVE AND FILE THE 2017/18 GENERAL PLAN MAINTENANCE FEE DEVELOPMENT IMPACT FEE REPORT AND MAKE CERTAIN FINDINGS, AS REQUIRED BY CALIFORNIA GOVERNMENT CODE SECTION 66006(b) AND CALIFORNIA GOVERNMENT CODE SECTION 66001(d) |
4199-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL ACCEPTING THE BID OF ADAMS POOL SOLUTIONS AS THE LOWEST RESPONSIVE BID, AWARDING THE CV STARR POOL BASIN RECONSTRUCTION PROJECT, CITY PROJECT NO. PWP-00113, TO EARL ADAMS TILE-COPING & PLASTERING, INC. DBA ADAMS POOL SOLUTIONS AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE CONTRACT (AMOUNT NOT TO EXCEED $237,500.00; ACCOUNT NO. 810-4812-0751) |
4198-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL SUPPORTING FORT BRAGG, CALIFORNIA AS A GARDEN FRIENDLY CITY AND ENCOURAGING THE COMMUNITY TO ORGANIZE A GARDEN FRIENDLY COMMUNITY COMMITTEE |
4197-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL ADOPTING LEGISLATIVE FINDINGS SUPPORTING AMENDMENTS AND CHANGES TO THE CALIFORNIA STATE BUILDING STANDARDS CODE AS CONTAINED IN CHAPTER 15.05 (THE CALIFORNIA FIRE CODE) OF THE FORT BRAGG MUNICIPAL CODE |
4196-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL AUTHORIZING SUBMITTAL OF A LOCAL COASTAL PROGRAM AMENDMENT (LCP 1-19) FOR THE 2019 HOUSING ELEMENT UPDATE TO THE COASTAL GENERAL PLAN |
4195-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL AMENDING THE FORT BRAGG INLAND GENERAL PLAN BY ADOPTING THE 2019 HOUSING ELEMENT (GPA 1-19) |
4194-2019 | 09-09-2019 | RESOLUTION OF THE FORT BRAGG CITY COUNCIL ADOPTING MITIGATED NEGATIVE DECLARATION FOR THE FORT BRAGG 2019 HOUSING ELEMENT |
4193-2019 | 08-12-2019 | RESOLUTION APPOINTING A CITY PROSECUTOR FOR THE ENFORCEMENT OF CITY ORDINANCES |
4192-2019 | 08-12-2019 | RESOLUTION APPROVING PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH TJKM TRANSPORTATION CONSULTANTS TO PROVIDE TRAFFIC ENGINEERING SERVICES FOR THE MILL SITE REUSE PLAN PROJECT, AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (FY 2019-20 AMOUNT NOT TO EXCEED $40,000, ACCOUNT NO. 314-3023-0731; AND FY 2019-20 AMOUNT NOT TO EXCEED $24,990, ACCOUNT NO. 116-0000-0731) |
4191-2019 | 08-12-2019 | RESOLUTION APPROVING PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH LACO ASSOCIATES TO PROVIDE CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES FOR THE 2019 STREETS REHABILITATION PROJECT, CITY PROJECT NO. 2018-04, AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE CONTRACT (AMOUNT NOT TO EXCEED $215,900.00; ACCOUNT NO. 405-4870-0731) |
4190-2019 | 08-12-2019 | RESOLUTION ACCEPTING THE BID OF ARGONAUT CONSTRUCTORS AS THE LOWEST RESPONSIVE BID, AWARDING THE CONTRACT FOR THE 2019 STREETS REHABILITATION PROJECT, CITY PROJECT NO. 2018-04, TO ARGONAUT CONSTRUCTORS AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE CONTRACT (AMOUNT NOT TO EXCEED $1,585,187.00; ACCOUNT NO. 405-4870-0731) |
4189-2019 | 08-12-2019 | RESOLUTION ADOPTING FEES FOR SMALL CELL WIRELESS FACILITIES IN THE PUBLIC RIGHT-OF-WAY |
1271-2019B | 08-12-2019 | MASTER TRAFFIC RESOLUTION |
4188-2019 | 08-12-2019 | RESOLUTION ALLOCATING 40 ARTICLE 34 ‘LOW RENT HOUSING’ UNITS TO THE PLATEAU HOUSING PROJECT AT 441 SOUTH STREET |
4187-2019 | 08-12-2019 | RESOLUTION AUTHORIZING SUBMITTAL OF A GRANT APPLICATION TO THE CALIFORNIA COASTAL COMMISSION FOR THE COMPLETION OF THE CITY’S CERTIFIED LOCAL COASTAL PROGRAM AMENDMENT TO REZONE THE GEORGIA PACIFIC (GP) MILL SITE |
4186-2019 | 07-22-2019 | RESOLUTION AUTHORIZING APPLICATION FOR, AND RECEIPT OF, SENATE BILL (SB) 2 PLANNING GRANTS PROGRAM FUNDS |
4185-2019 | 07-22-019 | RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION FOR STATEWIDE PARK DEVELOPMENT AND COMMUNITY REVITALIZATION PROGRAM GRANT FUNDS |
4184-2019 | 07-08-2019 | RESOLUTION APPROVING WASTE MANAGEMENT PROPOSED RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND MULTIFAMILY, AND ROLLOFF RATE CHANGES |
4183-2019 | 07-08-2019 | RESOLUTION AUTHORIZING THE EXECUTION OF AN EMPLOYMENT AGREEMENT FOR CITY MANAGER WITH TABATHA MILLER |
4182-2019 | 07-08-2019 | RESOLUTION ESTABLISHING A CITY OF FORT BRAGG MASTER SALARY RATE COMPENSATION PLAN CONFIRMING THE PAY RATES/RANGES FOR ALL CITY OF FORT BRAGG ESTABLISHED CLASSIFICATIONS |
4181-2019 | 06-24-2019 | RESOLUTION SUBMIT A DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (“DOT”) BUILD GRANT FOR THE MENDOCINO RAILWAY TO REPAIR ITS TUNNEL AND REHABILITATE ITS TRACK |
4180-2019 | 06-24-2019 | RESOLUTION ESTABLISHING A COMPENSATION PLAN AND TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT FOR EXEMPT AT-WILL EXECUTIVE CLASSIFICATIONS |
4179-2019 | 06-24-2019 | RESOLUTION ESTABLISHING A COMPENSATION PLAN AND TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT FOR EXEMPT MID-MANAGEMENT CLASSIFICATIONS |
4178-2019 | 06-24-2019 | RESOLUTION AMENDING THE COMPENSATION PLAN FOR NON-BARGAINING AND CONFIDENTIAL, NON-EXEMPT EMPLOYEES |
4177-2019 | 06-24-2019 | RESOLUTION APPROVING THE 2019-2022 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH THE FORT BRAGG EMPLOYEE ORGANIZATION/SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION LOCAL 1021 AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME |
4176-2019 | 06-24-2019 | RESOLUTION AMENDING THE FY 2019-20 BUDGET (AMENDMENT NO. 2020-1) APPROVING THE USE OF $25,000.00 OF FORFEITED CONSTRUCTION AND DEMOLITION INCENTIVE DEPOSITS (FROM ACCOUNT NO. 190-0000-0309) TO FUND AN EDUCATIONAL CAMPAIGN TO ENCOURAGE VOLUNTARY COMPLIANCE WITH LOCAL AND STATE LAWS AND TO RAISE AWARENESS FOR FUTURE LAWS REGULATING THE USE OF SINGLE USE PLASTICS IN CITY LIMITS |
4175-2019 | 06-24-2019 | RESOLUTION APPROVING A MODIFIED AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF FORT BRAGG AND JONES & MAYER FOR THE PROVISION OF LEGAL SERVICES AND AUTHORIZING THE CITY MANAGER TO EXECUTE SAME |
4174-2019 | 06-24-2019 | RESOLUTION APPROVING A PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH JJACPA, INC. FOR AUDITING SERVICES AND AUTHORIZING CITY/DISTRICT MANAGER/EXECUTIVE DIRECTOR TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $41,750; SPLIT AMONG THE AGENCIES) |
4173-2019 | 06-10-2019 | RESOLUTION APPROVING THE CITY OF FORT BRAGG FISCAL YEAR 2019/20 CAPITAL PROJECTS BUDGET |
4172-2019 | 06-10-2019 | RESOLUTION APPROVING THE FISCAL YEAR 2019/20 CITY OF FORT BRAGG BUDGET |
4171-2019 | 06-10-2019 | RESOLUTION APPROVING AND ADOPTING THE ANNUAL APPROPRIATION LIMIT FOR FISCAL YEAR 2019/20 |
4170-2019 | 06-10-2019 | RESOLUTION APPROVING THE 2019-2021 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH THE FORT BRAGG POLICE ASSOCIATION AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME |
4169-2019 | 06-10-2019 | RESOLUTION APPROVING AN INCREASE IN THE HOURLY COMPENSATION FOR TEMPORARY PARKING ENFORCEMENT ATTENDANT |
4168-2019 | 05-28-2019 | RESOLUTION CANCELLING THE REGULARLY SCHEDULED CITY COUNCIL MEETING OF AUGUST 26, 2019 TO ACCOMMODATE SUMMER VACATION SCHEDULES |
4167-2019 | 05-13-2019 | RESOLUTION APPROVING THE RECLASSIFICATION OF THE PUBLIC WORKS PROJECT ANALYST TO PUBLIC WORKS ADMINISTRATIVE ANALYST, SPECIAL PROJECTS MANAGER TO PUBLIC WORKS MANAGER, AND ADDITION OF TEMPORARY PART-TIME SYSTEMS ANALYST |
4166-2019 | 05-13-2019 | RESOLUTION (1) APPROVING AN AMENDED AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF FORT BRAGG AND JONES & MAYER FOR THE PROVISION OF LEGAL SERVICES AND AUTHORIZING THE CITY MANAGER TO EXECUTE SAME; AND (2) APPOINTING KEITH COLLINS TO SERVE AS CITY ATTORNEY, DISTRICT GENERAL COUNSEL AND AGENCY GENERAL COUNSEL, AND REAPPOINTING RYAN JONES TO SERVE AS DEPUTY CITY ATTORNEY, DEPUTY DISTRICT GENERAL COUNSEL AND DEPUTY AGENCY GENERAL COUNSEL |
4159-2019 AMENDED | 05-13-2019 | RESOLUTION DECLARING A SHELTER CRISIS PURSUANT TO GOVERNMENT CODE § 8698.2 |
4165-2019 | 05-13-2019 | RESOLUTION APPROVING APPLICATION FOR FUNDING AND EXECUTION OF A GRANT AGREEMENT AND ANY AMENDMENTS THERETO FROM THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE’S COMMUNITY FACILITY GRANT PROGRAM |
4164-2019 | 05-13-2019 | RESOLUTION ADOPTING A FEE SCHEDULE FOR MISCELLANEOUS CITY SERVICES |
4163-2019 | 05-13-2019 | RESOLUTION ADOPTING UPDATED FEES FOR VARIOUS PLANNING AND DEVELOPMENT SERVICES |
4162-2019 | 04-22-2019 | RESOLUTION ADOPTING A 2019 LEGISLATIVE PLATFORM TO SERVE AS GUIDELINES FOR LOCAL, STATE AND FEDERAL LEGISLATIVE MATTERS |
4161-2019 | 04-22-2019 | RESOLUTION RETROACTIVELY CONSENTING TO THE RATE METHOD CHANGE AND EXTENSION OF THE TERM FOR THE OPERATING AGREEMENT AND LEASE FOR THE CASPAR TRANSFER STATION BETWEEN MENDOCINO COUNTY AND SOLID WASTE OF WILLITS |
4160-2019 | 04-22-2019 | RESOLUTION ADOPTING THE MENDOCINO COUNTY DIGITAL INFRASTRUCTURE PLAN 2019-2025 PREPARED BY THE ECONOMIC DEVELOPMENT & FINANCING CORPORATION |
4159-2019 | 04-22-2019 | RESOLUTION DECLARING A SHELTER CRISIS PURSUANT TO GOVERNMENT CODE § 8698.2 |
4158-2019 | 04-12-2019 | RESOLUTION ADOPTING AESTHETIC GUIDELINES FOR DEPLOYMENTS OF WIRELESS TELECOMMUNICATIONS FACILITIES IN THE CITY OF FORT BRAGG |
4157-2019 | 04-08-2019 | RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MANAGER TO EXECUTE CONTRACT WITH CITY OF UKIAH FOR DISPATCH SERVICES (FY 2019-20 CONTRACT AMOUNT: NOT TO EXCEED $350,123.78; ACCOUNT NO. 110-4200-0386) |
4156-2019 | 04-08-2019 | RESOLUTION APPROVING FORGIVABLE LOAN AGREEMENT AND SUB-RECIPIENT AGREEMENT WITH PARENTS AND FRIENDS, INC. FOR THE CYPRESS STREET RESIDENTIAL CARE FACILITY FOR THE ELDERLY PROJECT WITH FUNDS THROUGH COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT #17-CDBG-12020 AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED: $2,802,880; ACCOUNT NO. 333-5041-0632) |
4155-2019 | 03-25-2019 | RESOLUTION AMENDING FY 2018/19 BUDGET FOR MID-YEAR BUDGET ADJUSTMENTS |
4154-2019 | 03-11-2019 | RESOLUTION ESTABLISHING A REVIEW PROCESS AND FINDINGS FOR APPROVAL FOR PROPOSED MOBILE VENDING UNIT LOCATIONS IN THE CENTRAL BUSINESS DISTRICT |
4153-2019 | 03-11-2019 | RESOLUTION ADOPTING A LIST OF PROJECTS FOR FISCAL YEAR 2019-20 FUNDED BY SB 1: THE ROAD REPAIR AND ACCOUNTABILITY ACT OF 2017 |
4152-2019 | 02-25-2019 | RESOLUTION APPROVING PROPERTY TRANSFER AGREEMENT TO TRANSFER 11.6-ACRE NOYO CENTER PARCEL TO THE NOYO CENTER FOR MARINE SCIENCE NON-PROFIT AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME |
1271-2019A | 02-11-2019 | MASTER TRAFFIC RESOLUTION |
4151-2019 | 01-28-2019 | RESOLUTION AMENDING THE FY 2018-19 BUDGET TO REALLOCATE $30,400 FROM MEASURE AA/AB TAX COLLECTIONS TO CONDUCT A TRANSIENT OCCUPANCY TAX (TOT) AUDIT (BUDGET AMENDMENT NO. 2019-05), APPROVING A PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH AVENU INSIGHTS AND ANALYTICS, AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $30,400; ACCOUNT NO. 110-4150-0312) |
4150-2019 | 01-28-2019 | RESOLUTION APPROVING AMENDMENT NO. 1 TO THE AGREEMENT Y OF FORT BRAGG AND COLD CREEK COMPOST, INC. FOR COMPOSTING SERVICES |
4149-2019 | 01-28-2019 | RESOLUTION APPROVING WASTE MANAGEMENT PROPOSED RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND MULTIFAMILY, AND ROLLOFF RATE INCREASES |
4148-2019 | 01-28-2019 | RESOLUTION EXTENDING THE TEMPORARY WAIVER OF THE PARKING IN-LIEU FEE FOR CHANGES OF USE IN THE CENTRAL BUSINESS DISTRICT |
4147-2019 | 01-28-2019 | RESOLUTION OF ADOPTING POLICY 4.8 POLICE OFFICER RECRUITMENT BONUS AND POLICY 4.9 POLICE OFFICER HIRING BONUS TO THE CITY’S PERSONNEL RULES AND REGULATIONS |
4146-2019 | 01-14-2019 | RESOLUTION ACCEPTING THE FORT BRAGG POLICE DEPARTMENT SALARY SURVEY RESULTS AS REQUIRED BY ORDINANCE 672 AND ADOPTING CHANGES TO THE CITY OF FORT BRAGG SALARY RATE COMPENSATION PLAN |
4145-2019 | 01-14-2019 | RESOLUTION APPROVING A PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH GREEN VALLEY CONSULTING ENGINEERS FOR PREPARATION OF PLANS AND SPECIFICATIONS FOR THE 2019 STREET REHABILITATION PROJECT AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $149,270.00; ACCOUNT NO. 405-4870-0731) |
4144-2019 | 01-14-2019 | RESOLUTION APPROVING PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH COLEMAN ENGINEERING TO PROVIDE DESIGN ENGINEERING SERVICES FOR THE RAW WATER LINE REPLACEMENT PROJECT AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $680,000; WATER ENTERPRISE CAPITAL RESERVE FUND 615) |
4143-2019 | 01-14-2019 | RESOLUTION AMENDING CITY COUNCIL RULES OF PROCEDURE FOR CONDUCT OF CITY COUNCIL BUSINESS |
4142-2019 | 01-14-2019 | RESOLUTION APPOINTING REPRESENTATIVES TO REPRESENT AND VOTE ON BEHALF OF THE CITY AT THE LEAGUE OF CALIFORNIA CITIES REDWOOD EMPIRE DIVISION BUSINESS MEETINGS AND LEGISLATIVE COMMITTEE MEETINGS |
2018 City Council Resolutions
No. | Date | Resolution Title |
4141-2018 | 12-10-2018 | RESOLUTION APPROVING A PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT AND SUB-RECIEPIENT AGREEMENT WITH COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSION OF MENDOCINO COUNTY TO ASSIST WITH ADMINISTERING THE HOME OWNER OCCUPIED REHABILITATION PROGRAM WITH 16-HOME-11373 GRANT AND AUTHORIZE CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $76,000;ACCOUNT NO. 326-5010-0632) |
4140-2018 | 12-10-2018 | RESOLUTION RECITING THE FACT OF THE GENERAL MUNICIPAL ELECTION HELD ON NOVEMBER 6, 2018, DECLARING THE RESULT AND SUCH OTHER MATTERS AS PROVIDED BY LAW |
4139-2018 | 11-26-2018 | RESOLUTION APPROVING BUDGET AMENDMENT #2019-04 FOR FISCAL YEAR 2018-19 |
4138-2018 | 11-26-2018 | RESOLUTION APPROVING A LEASE WITH MAINTENANCE AGREEMENT WITH TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS TO PROVIDE COPIER LEASE, SUPPLIES AND ONGOING MAINTENANCE AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (ACCOUNT NO. 110-4190-0355 – “EQUIPMENT LEASES”) |
4137-2018 | 11-26-2018 | RESOLUTION APPROVING A PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH MENDOCINO COAST HUMANE SOCIETY FOR PROVISION OF ANIMAL CARE AND SHELTER SERVICES AND DOG LICENSING PROGRAM AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $15,750 IN FY 2018-19; ACCOUNT NO. 110-4200-0314) |
4136-2018 | 11-13-2018 | RESOLUTION DECLARING A SHELTER CRISIS PURSUANT TO GOVERNMENT CODE § 8698.2 |
4135-2018 | 11-13-2018 | RESOLUTION ESTABLISHING A CITY OF FORT BRAGG MASTER SALARY RATE COMPENSATION PLAN CONFIRMING THE PAY RATES/RANGES FOR ALL CITY OF FORT BRAGG ESTABLISHED CLASSIFICATIONS |
4134-2018 | 11-13-2018 | RESOLUTION APPROVING PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH 360VIEWPR TO PROVIDE VISIT FORT BRAGG PUBLIC RELATIONS SERVICES AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $45,000; ACCOUNT NO. 110-4321-0319) |
4133-2018 | 11-13-2018 | RESOLUTION APPROVING A PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH MICHAEL BAKER INTERNATIONAL, INC. TO RESPOND TO PUBLIC COMMENTS ON THE HARE CREEK CENTER DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT (EIR) AND COMPLETE THE EIR FOR THE HARE CREEK CENTER DEVELOPMENT APPLICATION AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $48,350; ACCOUNT NO. 110-4320-3415) |
4132-2018 | 11-13-2018 | RESOLUTION APPROVING THE AMENDED FY 2018/19 C.V. STARR COMMUNITY CENTER FEE SCHEDULE |
4131-2018 | 11-13-2018 | RESOLUTION APPROVING APPLICATION FOR FUNDING AND EXECUTION OF A GRANT AGREEMENT AND ANY AMENDMENTS THERETO FROM THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE’S COMMUNITY FACILITY GRANT PROGRAM |
4130-2018 | 11-13-2018 | RESOLUTION ADOPTING PROGRAM GUIDELINES FOR HOME OWNER OCCUPIED REHABILITATION LOAN PROGRAM |
4129-2018 | 10-22-2018 | RESOLUTION ENDORSING MEASURE H TO INCREASE FORT BRAGG’S ADD-ON TRANSACTION AND USE TAX |
4128-2018 | 10-09-2018 | RESOLUTION APPROVING A LICENSE AGREEMENT FOR THE USE OF THE WELCOME TO FORT BRAGG SIGN |
4127-2018 | 10-09-2018 | RESOLUTION APPROVING THE VISIT FORT BRAGG FISCAL YEAR 18/19 MARKETING BUDGET AND APPROVING BUDGET AMENDMENT NO. 2019-03 AMENDING THE FY2018/19 BUDGET TO APPROPRIATE FUNDS IN THE AMOUNT OF $24,281 TO ACCOUNT NO. 110-4321-0319 TO ACCOUNT FOR UNENCUMBERED PROMOTIONAL FUNDS FROM THE FY2017/18 BUDGET |
4126-2018 | 10-09-2018 | RESOLUTION APPROVING PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT WITH CUBIC, INC. TO PROVIDE VISIT FORT BRAGG PROMOTIONAL ACTIVITIES TO INCLUDE: (1) MARKETING AND ADVERTISING SERVICES; (2) DESIGN/CREATIVE SERVICES; (3) SOCIAL MEDIA CONTENT CREATION; (4) WEBSITE DESIGN, DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT AND AUTHORIZING CITY MANAGER TO EXECUTE SAME (AMOUNT NOT TO EXCEED $182,000; ACCOUNT NO. 110-4321-0319) |
4125-2018 | 10-09-2018 | RESOLUTION ADOPTING AMENDMENT NO. 5 TO THE FRANCHISE AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF FORT BRAGG AND USA WASTE OF CALIFORNIA, INC., DBA EMPIRE WASTE MANAGEMENT |
4124-2018 | 10-09-2018 | RESOLUTION APPROVING WASTE MANAGEMENT PROPOSED RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND MULTIFAMILY, AND ROLLOFF RATE CHANGES |
4123-2018 | 09-24-2018 | RESOLUTION ADOPTING A RECORDS RETENTION SCHEDULE, AUTHORIZING DESTRUCTION OF CERTAIN CITY RECORDS, AND RESCINDING PRIOR RESOLUTION 3806-2015 |
4122-2018 | 09-10-2018 | RESOLUTION REAFFIRMING THE DECISION TO RESCIND AND REVOKE RESOLUTION NO. 4109-2018 DECLARING ITS INTENT TO TRANSITION FROM AT-LARGE ELECTIONS FOR CITY COUNCIL TO DISTRICT-BASED ELECTIONS FOR CITY COUNCIL |
4121-2018 | 09-10-2018 | RESOLUTION APPROVING THE DELEGATION OF CLAIMS ADMINISTRATION AND AUTHORIZING REMIF AND THE THIRD PARTY ADMINISTRATOR ON BEHALF OF REMIF TO ACCEPT OR REJECT CLAIMS FILED AGAINST THE CITY OF FORT BRAGG |
